Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-30 15:59:37 | (Team) за патронами. | Mirum T1 #4 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-30 15:04:21 | (Team) норм. | Mirum T1 #4 | c10m1_caves |
2024-10-30 15:03:18 | (Team) пробей громом на урон, не зацикливайся выбить вниз. | Mirum T1 #4 | c10m1_caves |
2024-10-29 22:37:07 | (Team) !passtank. | Mirum T1 #4 | c1m3_mall |
2024-10-29 22:24:55 | (Team) !machete. | Mirum T1 #4 | c1m3_mall |
2024-10-29 17:54:33 | (Team) троем. | Mirum T1 #2 | c8m2_subway |
2024-10-29 17:26:22 | афк. | Mirum T1 #2 | c8m1_apartment |
2024-10-29 17:23:37 | (Team) уже норм. | Mirum T1 #2 | c4m4_milltown_b |
2024-10-29 17:23:13 | (Team) пока танк дойдет контроль кончится. | Mirum T1 #2 | c4m4_milltown_b |
2024-10-29 17:16:18 | (Team) рано бумер. | Mirum T1 #2 | c4m3_sugarmill_b |
2024-10-29 17:08:53 | (Team) dmg. | Mirum T1 #2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-29 17:08:52 | (Team) 8. | Mirum T1 #2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-29 17:06:49 | (Team) дамаг еще 78. | Mirum T1 #2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-29 16:56:19 | (Team) патроны не взял. | Mirum T1 #2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-25 17:38:26 | (Team) троих попробуем. | Mirum T1 #3 | c2m3_coaster |
2024-10-25 17:35:57 | (Team) не. | Mirum T1 #3 | c2m3_coaster |
2024-10-25 15:03:14 | (Team) ага. | Mirum T1 #3 | c2m4_barns |
2024-10-25 14:02:30 | (Team) ты молчишь. | Mirum T1 #3 | c5m4_quarter |
2024-10-25 13:23:34 | (Team) го уже. | Mirum T1 #3 | c5m1_waterfront |
2024-10-25 13:23:33 | (Team) похуй?. | Mirum T1 #3 | c5m1_waterfront |
2024-10-20 03:00:05 | (Team) фигня какая то. | Mirum T1 #1 | c2m3_coaster |
2024-10-20 02:59:23 | (Team) почему бы не пройти вперед и не спрыгнуть влево?. | Mirum T1 #1 | c2m3_coaster |
2024-10-20 02:25:17 | (Team) не туда. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-10-16 01:01:17 | (Team) был. | Mirum T1 #1 | c11m4_terminal |
2024-10-16 01:01:15 | (Team) точно. | Mirum T1 #1 | c11m4_terminal |
2024-10-16 01:01:13 | (Team) njxyj. | Mirum T1 #1 | c11m4_terminal |
2024-10-16 01:01:02 | (Team) не был. | Mirum T1 #1 | c11m4_terminal |
2024-10-15 22:18:56 | (Team) танк встал\. | Mirum T1 #2 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-14 22:27:32 | (Team) видел. | Mirum T1 #1 | c10m3_ranchhouse |
2024-10-13 00:44:48 | (Team) квады тут есть ведь?. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-10-08 23:23:07 | (Team) танка сразу передайте. | Mirum T2 #8 | c5m4_quarter |
2024-10-08 23:04:07 | (Team) !passtank. | Mirum T2 #8 | c5m3_cemetery |
2024-10-07 17:10:06 | (Team) минус танк. | Mirum T1 #3 | c1m2_streets |
2024-10-07 17:09:45 | (Team) -_-. | Mirum T1 #3 | c1m2_streets |
2024-10-07 17:06:57 | (Team) f1. | Mirum T1 #3 | c1m2_streets |
2024-10-07 17:06:07 | f1. | Mirum T1 #3 | c1m2_streets |
2024-10-03 22:50:45 | (Team) quad?. | Mirum T1 #2 | c4m2_sugarmill_a |
2024-10-03 22:37:54 | (Team) значит нюбас раз с 3500 без поддержки не закатал. | Mirum T1 #2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-03 22:37:22 | (Team) и уйти некуда. | Mirum T1 #2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-03 22:37:20 | (Team) хп мало закатывать. | Mirum T1 #2 | c4m1_milltown_a |
2024-10-03 17:53:16 | (Team) один удар лежачему оставался?. | Mirum T1+ #6 | c2m1_highway |
Go to: Xamel ¯\_(ツ)_/¯'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]