Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-21 22:28:42 | (Team) не то написал. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:28:35 | (Team) все норм. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:28:27 | го к нам. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:28:26 | слайп. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:55 | зло писает. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:45 | очень. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:45 | я сильный. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:42 | конечно. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:36 | кто будет свапаться. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:27:35 | ну че. | Mirum T1 #1 | c10m1_caves |
2024-10-21 22:23:14 | ban. | Mirum T1 #2 | c2m4_barns |
2024-10-21 21:33:44 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:33:16 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:32:56 | (Team) ник. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:32:20 | (Team) я. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:32:00 | (Team) я випка. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:47 | (Team) trty. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:44 | (Team) ydtryedrt. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:42 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:28 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:26 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:31:10 | (Team) z. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:28:25 | теперь. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:28:24 | я випка. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:28:03 | спасибо. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:27:37 | г5 сила. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:27:37 | слота не будет. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:25:49 | мне випку. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:25:47 | вельвель. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-21 21:24:46 | имей совесть. | Mirum T1 #2 | c2m1_highway |
2024-10-20 22:50:07 | (Team) da. | Mirum T1 #1 | c11m1_greenhouse |
2024-10-20 22:49:47 | (Team) sniper. | Mirum T1 #1 | c1m1_hotel |
2024-10-20 22:41:27 | (Team) я узбек. | Mirum T1 #2 | c5m2_park |
2024-10-20 22:39:52 | я хочу быть золотым. | Mirum T1 #2 | c5m2_park |
2024-10-20 22:37:45 | ладно,можно випку,что делать. | Mirum T1 #2 | c5m1_waterfront |
2024-10-20 22:36:37 | Fierce : пройдись. | Mirum T1 #2 | c5m1_waterfront |
2024-10-20 22:35:35 | г5 пришло с очередной победы. | Mirum T1 #2 | c5m1_waterfront |
2024-10-20 22:33:17 | гг. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:28:04 | сонэ. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:28:00 | так что тише там. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:59 | и все. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:59 | мы 25 возьмем. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:59 | он в туалете. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:25 | пока. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:20 | как ты. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:27:09 | привет саня. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:24:24 | afk . | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:15:24 | вель векль. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:15:12 | вельвель. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
2024-10-20 22:14:53 | админы нормт тут. | Mirum T1 #3 | c10m4_mainstreet |
Go to: МИСТЕР СЛЮНЬ's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]