Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-29 18:43:10 | (Team) GO GO GO. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:43:10 | (Team) lol. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:43:10 | (Team) GO GO GO. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:43:10 | (Team) GO GO GO. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:42:34 | (Team) подымают. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:42:33 | (Team) вы помочь не хотите?. | Mirum T1 #2 | c7m2_barge |
2024-11-29 18:28:11 | (Team) кек. | Mirum T1 #2 | |
2024-11-29 18:15:23 | (Team) бак. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m4_barns |
2024-11-29 17:58:27 | (Team) мб. | Mirum T1 #1 / Versus | |
2024-11-29 17:58:22 | (Team) ура. | Mirum T1 #1 / Versus | |
2024-11-29 17:51:23 | (Team) просто. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:51:22 | (Team) звук. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:49:44 | (Team) нет. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:49:28 | (Team) кек. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:49:23 | (Team) мб. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:49:23 | (Team) плюй. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:48:34 | (Team) ок. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:48:22 | (Team) -. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:47:44 | (Team) лол. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m2_fairgrounds |
2024-11-29 17:39:32 | (Team) у тебя всю жизнь тильт. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m1_highway |
2024-11-29 17:38:32 | (Team) ты меня заебал. | Mirum T1 #1 / Versus | c2m1_highway |
2024-11-29 17:35:10 | (Team) у него рот закрывается?. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:34:35 | (Team) где я мазал. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:34:29 | (Team) с чего бы. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:27:55 | (Team) ,kz. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:21:35 | (Team) кек. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:21:15 | (Team) не\. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:21:00 | (Team) там внизу ваще т. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m3_sewers |
2024-11-29 17:11:22 | (Team) дома он. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m2_subway |
2024-11-29 17:04:47 | (Team) -. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m2_subway |
2024-11-29 16:58:17 | (Team) есть еще канжи момент который рот не закрывает(. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m1_apartment |
2024-11-29 16:53:51 | (Team) комната. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m1_apartment |
2024-11-29 16:52:57 | (Team) там не стоят с узи. | Mirum T1 #1 / Versus | c8m1_apartment |
2024-11-29 16:42:08 | (Team) че вы едлает. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m4_milltown_b |
2024-11-29 16:42:06 | (Team) блять я не понимаб. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m4_milltown_b |
2024-11-29 16:41:03 | (Team) не умирайте на танке. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m4_milltown_b |
2024-11-29 16:29:42 | (Team) все пиздеть надо. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:29:33 | (Team) ой бля. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:29:30 | (Team) го хант. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:29:22 | (Team) нет. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:29:09 | (Team) или тут. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:57 | (Team) воть. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:51 | (Team) тут. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:50 | (Team) щас нет. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:45 | (Team) ой бля. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:32 | (Team) смотри. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:30 | (Team) просто так упади. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:23 | (Team) оставь его. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:28:15 | (Team) бумером не прыгай. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
2024-11-29 16:27:48 | (Team) го. | Mirum #3 / 1v1 [Zone]Hunters v2.8.9d | c4m3_sugarmill_b |
Go to: Fierce's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]