Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-12-04 20:19:57 | (Team) видимо не все так думают. | Mirum T1 #1 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 20:19:31 | (Team) димон поломал баланс. | Mirum T1 #1 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 20:18:07 | (Team) саиленс го?. | Mirum T1 #1 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 20:17:25 | димон, всех удалила, и похуй что у тебя ник дмитрий xddd. | Mirum T1 #1 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:49:32 | (Team) воу воу слишком жестко, ливнут. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:48:57 | мы на диете. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:46:14 | так или капитанов?. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:45:12 | (Team) GO! GO! GO! (>-_-)>. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:44:30 | (Team) нах надо. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:44:11 | (Team) на конфогле другие правила игры. | Mirum T1 #4 | c5m1_waterfront |
2024-12-04 19:38:33 | (Team) я думал будет катать до талого и вменя не бросит. | Mirum T1 #1 | c2m4_barns |
2024-12-04 19:36:43 | (Team) 2=2. | Mirum T1 #1 | c2m4_barns |
2024-12-04 19:34:36 | (Team) у ника фпс просел. | Mirum T1 #1 | c2m4_barns |
2024-12-04 19:26:48 | (Team) чет ты бодрая для 120 фпс. | Mirum T1 #1 | c2m3_coaster |
2024-12-04 19:15:35 | (Team) крыса. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:13:54 | (Team) верх или низ?. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:12:22 | (Team) слил бы жижц. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:10:13 | (Team) ладно. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:09:51 | сиди там где сидишь. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:09:38 | (Team) на улице много респов для залива. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:09:15 | меня?. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:08:09 | (Team) тут 1 стоял и ушел. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:07:48 | (Team) тут респ 1. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:07:36 | (Team) бля гоу. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:07:19 | (Team) гоу. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:07:09 | (Team) о в команту гой. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:05:31 | (Team) ну гоу вместе. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:05:19 | (Team) засада. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:50 | (Team) русть биты йтам упадет. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:49 | (Team) BACK DAUNI BACK!!!!. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:49 | (Team) BACK DAUNI BACK!!!!. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:49 | (Team) BACK DAUNI BACK!!!!. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:49 | (Team) BACK DAUNI BACK!!!!. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:04:49 | (Team) BACK DAUNI BACK!!!!. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 19:02:01 | (Team) мб у тебя запись вкл в стиме?. | Mirum T1 #1 | c2m2_fairgrounds |
2024-12-04 18:58:59 | (Team) я 1. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-12-04 18:58:00 | (Team) гоу вместе. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-12-04 18:56:51 | (Team) поидет. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-12-04 18:55:52 | (Team) нам танка дали с багом 4.7к. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-12-04 18:53:45 | (Team) что за уебанские ленточки за ними7. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
2024-12-04 18:52:25 | (Team) погнали. | Mirum T1 #1 | c2m1_highway |
Go to: x110's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]